Wiem wiem miałam nie jeść słodkiego ale no... nie umiem przestać macie jakiś pomysł na ukaranie mnie za to??
Musze coś wymyślić aby nigdy więcej nie zjeść nic słodkiego...
W tym tygodniu nie będzie żadnej nagrody ale no sami wiecie... nagroda jak coś zrobimy dobrze a kara jak źle więc trzeba coś wymyślić.
Myślałam o tym aby się pociąć za kare, okaleczyć moje ciało.... a i jeszcze o 20 brzuszków więcej dzisiaj i 30 przysiadów.
Nigdy więcej nie mogę tak postąpić zawiodłam Ane i samą siebie
nie jestem z tego dumna.
Data | Rodzaj posiłku | Nazwa produktu | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Waga [g] | Masa ciała |
01-03-2013 Pt godz. 07.00 | Śniadanie 57 kcal | Napój kakaowy instant Quick Cao | 57,30 | 0,56 | 12,84 | 0,27 | 15,00 | 60,00 |
01-03-2013 Pt godz. 15.00 | Obiad 564 kcal | Pasztet Podlaski z kurcząt pomidorowy Drosed | 40,40 | 1,40 | 1,20 | 3,40 | 20,00 | 60,00 |
01-03-2013 Pt godz. 11.00 | Przekąska 1 252 kcal | Chipsy Chipsletten Zielona Cebulka ze szczypiorkiem Lorenz | 252,00 | 2,75 | 28,55 | 14,15 | 50,00 | 60,00 |
01-03-2013 Pt godz. 15.00 | Obiad 564 kcal | Chleb baltonowski | 249,90 | 6,46 | 52,50 | 1,26 | 105,00 | 60,00 |
01-03-2013 Pt godz. 15.00 | Obiad 564 kcal | Bułka pszenna | 274,00 | 8,20 | 55,70 | 1,70 | 100,00 | 60,00 |
Suma | 873,60 | 19,37 | 150,79 | 20,78 | 290,00 | |||
Średnia | 174,72 | 3,87 | 30,16 | 4,16 | 58,00 | 60,00 | ||
Procentowy udział składników wg wagi [%] | 10,14 | 78,97 | 10,88 | |||||
Procentowy udział składników wg kcal [%] | 8,99 | 70,01 | 21,00 |
Muszę sie poprawić!! Muszę dla Any... I zrobię to obiecuje
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz