Data | Rodzaj posiłku | Nazwa produktu | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Waga [g] | Masa ciała |
02-03-2013 So godz. 11.00 | Przekąska 1 13 kcal | Groszek konserwowy Nasza Spiżarnia | 3,90 | 0,28 | 0,50 | 0,02 | 5,00 | 0,00 |
02-03-2013 So godz. 11.00 | Przekąska 1 13 kcal | Marchew gotowana | 2,80 | 0,10 | 0,52 | 0,02 | 10,00 | 0,00 |
02-03-2013 So godz. 11.00 | Przekąska 1 13 kcal | Ogórek kiszony | 0,55 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 5,00 | 0,00 |
02-03-2013 So godz. 11.00 | Przekąska 1 13 kcal | Pietruszka - korzeń | 0,70 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 2,00 | 0,00 |
02-03-2013 So godz. 11.00 | Przekąska 1 13 kcal | Seler (korzeń) gotowany | 0,46 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 2,00 | 0,00 |
02-03-2013 So godz. 11.00 | Przekąska 1 13 kcal | Ziemniaki | 4,80 | 0,12 | 1,01 | 0,01 | 6,00 | 0,00 |
02-03-2013 So godz. 12.00 | Obiad 535 kcal | Potrawka drobiowa z kurczaka Przepis od zuz20 | 191,45 | 22,47 | 11,80 | 5,46 | 350,00 | 0,00 |
02-03-2013 So godz. 12.00 | Obiad 535 kcal | Ryż biały Sonko | 344,00 | 6,70 | 78,90 | 0,70 | 100,00 | 0,00 |
Suma | 548,66 | 29,79 | 92,90 | 6,25 | 480,00 | |||
Średnia | 68,58 | 3,72 | 11,61 | 0,78 | 60,00 | 0,00 | ||
Procentowy udział składników wg wagi [%] | 23,10 | 72,05 | 4,85 | |||||
Procentowy udział składników wg kcal [%] | 21,86 | 68,16 | 9,98 |
niedziela, 3 marca 2013
Dzień 3
Wczoraj mnie nie było wieczorem więc dlatego wstawiam to za wczoraj :)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz